Lieblingsvereine stehen fest - Alle Ergebnisse!
Erstellt
am 26. Juni 2011 | 18:35
Lesezeit: 7 Min
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr

Foto:
NOEN, ERICH MARSCHIK
REKORDERGEBNIS / 1,8 Millionen gültige Stimmen für die Vereine in Niederösterreich. Landeshauptmann Erwin Pröll wird am 9. Juli persönlich die Siegerehrung vornehmen. Wir haben alle Ergebnisse.
Fast zwei Millionen sind für die beliebtesten Vereine des Landes eingelangt. 1,8 Millionen Stimmen wurden als gültig gewertet.

Die Wahl ist geschlagen. Die Vereine in Niederösterreich haben ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. Christian Milota (NÖ Landesakademie), Landeshauptmann Erwin Pröll und NÖN-Marketingleiter Martin Lammerhuber gratulieren.
Foto:
NOEN, ERICH MARSCHIK
Beachtlich, wenn man bedenkt, dass Niederösterreich rund 1,6 Millionen Einwohner hat.
Die Aktion „Land der Freiwilligen“ war vom Land NÖ, der NÖ Landesakademie und den Medienpartnern NÖN, ORF und Kurier ins Leben gerufen worden. Mittlerweile sind bereits alle Stimmzettel ausgewertet.
Die Sieger der fünf Kategorien stehen fest und werden am Samstag, 9. Juli, von Landeshauptmann Erwin Pröll in St. Pölten geehrt.
Darüber hinaus erhält jeder Gemeinde-Lieblingsverein von der NÖN statt einer Urkunde oder einem Pokal eine Baumscheibe mit Widmung überreicht. „Ein Preis mit Symbolwert fürs Vereinshaus“, wie NÖN-Marketingleiter Martin Lammerhuber betont. Zusätzlich werden von der NÖN fünfzig Gewinne unter den Gemeindesiegern ausgelost.
Alle Vereine und die Platzierung im Überblick:
Verein |
Bezirk |
|
1 | Freiwillige Feuerwehr Absdorf | Tulln |
2 | Musical Club Haus - MCH | Mödling |
3 | Freiwillige Feuerwehr Aggsbach Markt | Krems Bezirk |
4 | Tennisclub Alberndorf im Pulkautal | Hollabrunn |
5 | VOLKSTANZGRUPPE ALBRECHTSBERG | Krems Bezirk |
6 | Tourismus- und Verschönerungsverein der Marktgemeinde Alland | Baden |
7 | Line Dance Gruppe Wild Jumpers | Zwettl |
8 | Landjugend Allhartsberg | Amstetten |
9 | Zweigverein Österr. Kameradschaftsbund, Landesverband NÖ, Ortsverband Fuglau und Umgebung | Horn |
10 | Blasmusikkapelle Altenmarkt | Baden |
11 | Bücher- und Medienzentrum Altlengbach | St. Pölten Land |
12 | Sportunion Fliegergruppe Weinviertel, Segelflugfeld Altlichtenwarth | Mistelbach |
13 | Dorferneuerung Amaliendorf/Aalfang | Gmünd |
14 | THUNDERS Tanzsportverein | Amstetten |
15 | TTC Angern | Gänserndorf |
16 | Niederösterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Gruppe Annaberg | Lilienfeld |
17 | Union Volleyball Raiffeisen Arbesbach | Zwettl |
18 | Freiwillige Feuerwehr Stefanshart | Amstetten |
19 | Gesangs- und Musikverein Krenstetten | Amstetten |
20 | Dorferneuerungsverein Aspang-Markt | Neunkirchen |
21 | Niederösterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Gruppe Asparn an der Zaya | Mistelbach |
22 | Freiwillige Feuerwehr Dornberg-Geigelberg | St. Pölten Land |
23 | Landjugend Heiligeneich | Tulln |
24 | Musikverein Au am Leithaberge | Bruck/Leitha |
25 | Musikverein Auersthal | Gänserndorf |
26 | Freunde der Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg | Bruck/Leitha |
27 | Verein Tausendfüßler | Wiener Neustadt Bezirk |
28 | ASK Bad Fischau | Wiener Neustadt Bezirk |
29 | Verein zur Erhaltung von Kultur und Landschaft | Gmünd |
30 | Freiwillige Feuerwehr Bad Schönau | Wiener Neustadt Bezirk |
31 | Männergesangsverein Gainfarn | Baden |
32 | Niederösterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Gruppe Baden | Baden |
33 | Musikverein Wachtberg | Amstetten |
34 | Bergerner Musikanten | Krems Bezirk |
35 | mobiles Hospiz Triestingtal und Umgebung | Baden |
36 | Freiwillige Feuerwehr Bernhardsthal | Mistelbach |
37 | Musik- und Gesangsverein Biberbach | Amstetten |
38 | Rapidseidls, S.O.T | Mödling |
39 | 1.F.C.Bisamberg | Korneuburg |
40 | Freiwillige Feuerwehr Bischofstetten | Melk |
41 | Team INFINITY (Markenoffener Automobilclub) | Melk |
42 | Bockfließer Akkordeonorchester | Mistelbach |
43 | Tennis Club Brand-Laaben | St. Pölten Land |
44 | Gesangverein Breitenau Pro Musica | Neunkirchen |
45 | Breitenfurter Kulturgemeinschaft | Mödling |
46 | Dorferneuerungsverein Breitenstein | Neunkirchen |
47 | Freiwillige Feuerwehr Bromberg | Wiener Neustadt Bezirk |
48 | SPORTCLUB WILFLEINSDORF | Bruck/Leitha |
49 | Freiwillige Feuerwehr Brunn/Geb. | Mödling |
50 | Freiwillige Feuerwehr Brunn an der Wild | Horn |
51 | Union Sportverein Kühnring | Horn |
52 | Tourismusverein Bärnkopf | Zwettl |
53 | sterreichisches Rotes Kreuz Böheimkirchen | St. Pölten Land |
54 | Freiwillige Feuerwehr Deutsch-Wagram | Gänserndorf |
55 | sterreichischer Kameradschaftsbund, Landesverband Niederösterreich, Ortsverband Dietmanns bei Gr. Siegharts | Waidhofen/Thaya |
56 | Passionsspielgruppe Dorfstetten | Melk |
57 | Gesangverein Drosendorf | Horn |
58 | Kulturkreis Droß | Krems Bezirk |
59 | Dunkelsteiner Blasmusik | Melk |
60 | 1. Dürnkruter Musikverein | Gänserndorf |
61 | Freiwillige Feuerwehr Dürnstein | Krems Bezirk |
62 | Sportverein Reit & Springstall Ebenfurth | Wiener Neustadt Bezirk |
63 | Freiwillige Feuerwehr Ebergassing | Schwechat |
64 | Jiu Jitsu Ebreichsdorf | Baden |
65 | Sportunion Bushido Echsenbach | Zwettl |
66 | Fanclub für den SCG Eckartsau | Gänserndorf |
67 | Dorferneuerung Edlitz | Neunkirchen |
68 | Privilegiertes uniformiertes Schützenkorps in Eggenburg (Bürgerkorps) | Horn |
69 | sterreichische Kinderfreunde Ortsgruppe Eggendorf | Wiener Neustadt Bezirk |
70 | Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Eichgraben | St. Pölten Land |
71 | Freiwillige Feuerwehr Gossam | Melk |
72 | Ennsdorf Beach - Sportverein | Amstetten |
73 | Musikverein Margarethen am Moos | Bruck/Leitha |
74 | Sportclub Enzersfeld | Korneuburg |
75 | Sportverein Raika Erlauf | Melk |
76 | Niederösterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Gruppe Ernstbrunn | Korneuburg |
77 | Musikverein Ernsthofen | Amstetten |
78 | Musikverein Ertl | Amstetten |
79 | MUSIKKAPELLE ESCHENAU | Lilienfeld |
80 | Verein zur Förderung der Jugend- und Damenmannschaft | Krems Bezirk |
81 | Volkstanzgruppe Euratsfeld | Amstetten |
82 | Hilfswerk Land um Laa | Mistelbach |
83 | Freiwillige Feuerwehr Feistritz | Neunkirchen |
84 | 1. SC Felixdorf | Wiener Neustadt Bezirk |
85 | Musikverein Ferschnitz | Amstetten |
86 | Heimat- u. Trachtenverein Frankenfels | St. Pölten Land |
87 | sterreichischer Kameradschaftsbund, Landesverband Niederösterreich, Ortsverband Furth bei Göttweig | Krems Bezirk |
88 | DIE KÜNSTLER - Verein im Wienerwald | Wien Umgebung |
89 | Musikverein Gaming | Scheibbs |
90 | Ortsgruppe Gars und Umgebung des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes für Wien, Niederösterreich und Burgenland | Horn |
91 | Bühne Aktiv | Mistelbach |
92 | Freiwillige Feuerwehr Höbersbrunn | Mistelbach |
93 | sterreichische Kinderfreunde - Ortsgruppe Gedersdorf | Krems Bezirk |
94 | Fanclub USV Geras - Geras Fanatics | Horn |
95 | Hort Gerasdorf Oberlisse | Wien Umgebung |
96 | Dorferneuerungsverein Lebendiges Garmanns | Krems Bezirk |
97 | Stadtkapelle Gloggnitz | Neunkirchen |
98 | Sportverein Eibenstein (SV Eibenstein) | Gmünd |
99 | Arbeiter-Samariter-Bund-Österreichs (ASBÖ), Gruppe Pöchlarn-Neuda | Melk |
100 | Sportunion Grabern | Hollabrunn |
101 | Beachvolleyballclub Grafenbach | Neunkirchen |
102 | Union Sportclub Grafenschlag | Zwettl |
103 | Musikverein Grafenwörth | Tulln |
104 | Gesangverein Geselligkeit Marienthal-Gramatneusiedl | Schwechat |
105 | Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Gresten | Scheibbs |
106 | Sportverein Grimmenstein | Neunkirchen |
107 | Jugendverein Großengersdorf | Mistelbach |
108 | Freiwillige Feuerwehr Probstdorf | Gänserndorf |
109 | Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Gruppe Groß Gerungs, abgekürzt 'ASBÖ' Gruppe Groß Gerungs Kurzbezeichnung 'Samariterbund' Groß Gerungs | Zwettl |
110 | Sportverein Groß-Schweinbarth | Gänserndorf |
111 | 1. Fanclub Karlstein 03 | Waidhofen/Thaya |
112 | EWOKS - Eichbergs wichtigste Organisation komischer Sitten (Jugendverein) | Gmünd |
113 | Verschönerungsverein Großebersdorf | Mistelbach |
114 | Gemeindeblasmusik 'Heimatklänge' Gr.Göttfritz | Zwettl |
115 | Musikverein Großharras | Mistelbach |
116 | Oldtimer-Traktor-Freunde 2002 | Korneuburg |
117 | Musikverein Großriedenthal-Ottenthal- Neudegg | Tulln |
118 | Jugendtrachtenkapelle Großschönau | Gmünd |
119 | Freiwillige Feuerwehr Großweikersdorf | Tulln |
120 | Männergesangsverein Glück Auf Grünbach | Neunkirchen |
121 | Gumpoldskirchner Männerchor | Mödling |
122 | Theater Westliches Weinviertel | Hollabrunn |
123 | TTC Guntramsdorf 1985 | Mödling |
124 | Musikverein Gutenbrunn | Zwettl |
125 | Dorferneuerung Gutenstein | Wiener Neustadt Bezirk |
126 | 1. Tennisclub Günselsdorf | Baden |
127 | Erdklang Weinviertel (Chor) | Gänserndorf |
128 | Blasmusikkapelle Göllersdorf | Hollabrunn |
129 | Verschönerungs- und Fremdenverkehrsverein der Marktgemeinde Göpfritz/Wild | Zwettl |
130 | Dorferneuerung/Verschönerungsverein Göstling a.d. Ybbs | Scheibbs |
131 | Jugendblasmusik Göttlesbrunn-Arbesthal | Bruck/Leitha |
132 | Rotes Kreuz Haag | Amstetten |
133 | Freiwillige Feuerwehr Hadersdorf am Kamp | Krems Bezirk |
134 | Freiwillige Feuerwehr Hadres | Hollabrunn |
135 | Berufsvereinigung der Sozialbetreuungsberufe NÖ | St. Pölten Land |
136 | Weinbauverein Hagenbrunn | Korneuburg |
137 | Kegelsportverein Hainburg/D. | Bruck/Leitha |
138 | Stadtkapelle Hainfeld | Lilienfeld |
139 | Waldviertler Grenzlandkapelle der Stadtgemeinde Hardegg | Hollabrunn |
140 | Freiwillige Feuerwehr Harmannsdorf | Korneuburg |
141 | Dorfgemeinschaft Griesbach | Gmünd |
142 | sterreichischer Kameradschaftsbund, Landesverband Niederösterreich, Ortsverband Haugsdorf - Auggenthal | Hollabrunn |
143 | Verschönerungsverein Haunoldstein | St. Pölten Land |
144 | UNION Sportverein Hauskirchen, kurz USV Hauskirchen | Gänserndorf |
145 | Verein Moritz | Korneuburg |
146 | Sparverein zur Biene - Seiler | Gmünd |
147 | Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz | Baden |
148 | Dorfgemeinschaft Unterthern - Verein für Dorferneuerung und zur Förderung von Kultur, Geselligkeit, Ortsgestaltung und Fremdenverkehr | Hollabrunn |
149 | 1. OCH - 1. Oldtimer - Club - Hennersdorfer | Mödling |
150 | Verein zur Verwertung von Gedankenüberschüssen | Mistelbach |
151 | Sportclub Herzogenburg | St. Pölten Land |
152 | Erster Himberger Aquaristik- und Terraristikverein | Schwechat |
153 | Sparbacher Dorfgemeinschaft | Mödling |
154 | Musikverein Hirtenberg | Baden |
155 | Oldtimer Club Hochwolkersdorf | Wiener Neustadt Bezirk |
156 | Ortsgruppe Hof/Leithaberge des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes für Wien, Niederösterreich und Burgenland | Bruck/Leitha |
157 | TEAMFANCLUB PIELACHTAL | St. Pölten Land |
158 | Rotes Kreuz Hohe Wand | Wiener Neustadt Bezirk |
159 | Freiwillige Feuerwehr Hohenau an der March | Gänserndorf |
160 | CHORGEMEINSCHAFT HOHENBERG | Lilienfeld |
161 | Sport-Club Union (SCU) Koller Nondorf | Gmünd |
162 | Ortsmusik Hohenruppersdorf | Gänserndorf |
163 | Freiwillige Feuerwehr Mühlbach am Manhartsberg | Hollabrunn |
164 | Verein zur Nikolaus und Krampuspflege Hollabrunn | Hollabrunn |
165 | Volkstanzgruppe - Hollenstein an der Ybbs | Amstetten |
166 | Dorferneuerungsverein Spratzeck-Spratzau | Wiener Neustadt Bezirk |
167 | Ich bin ich - Verein zur Wahrung der Interessen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Raum Horn und Umgebung | Horn |
168 | Freiwillige Feuerwehr Inning | Melk |
169 | Freiwillige Feuerwehr Inzersdorf ob der Traisen | St. Pölten Land |
170 | Sportverein Raiffeisen Union Japons | Horn |
171 | Sportverein Jedenspeigen - Sierndorf | Gänserndorf |
172 | Freiwillige Feuerwehr Judenau-Baumgarten | Tulln |
173 | Freiwillige Feuerwehr Kaltenleutgeben | Mödling |
174 | Landjugend Kapelln | St. Pölten Land |
175 | Jugendverein Woodquarter Dream Team Karlstein/Thaya | Waidhofen/Thaya |
176 | Landjugend Karlstetten/Neidling | St. Pölten Land |
177 | Laienspiele Kasten | St. Pölten Land |
178 | Theatergruppe Katzelsdorf | Wiener Neustadt Bezirk |
179 | Tourismus-, Verschönerungs- und Dorferneuerungsverein Kautzen | Waidhofen/Thaya |
180 | Tier- u. Naturschutzverein Ybbstal | Amstetten |
181 | Musikkapelle | Melk |
182 | SPORT CLUB NEUSTIFT IM FELDE | Tulln |
183 | Dorferneuerungsverein Süssenbach | Gmünd |
184 | Musikverein Kirchberg am Wechsel | Neunkirchen |
185 | Eisschützenverein Schwerbach (ESV SCHWERBACH) | St. Pölten Land |
186 | Union Sportverein Raika Kirchschlag | Zwettl |
187 | Freiwillige Feuerwehr Kirchschlag in der Buckligen | Wiener Neustadt Bezirk |
188 | Kulturkreiskirchstetten (KKK) | St. Pölten Land |
189 | Sportunion Kirnberg | Melk |
190 | Fotoclub Klein Pöchlarn | Melk |
191 | Bergrettung Kleinzell | Lilienfeld |
192 | Fußballclub Olympique Klosterneuburg 05 Kurzfassung: FC OK | Wien Umgebung |
193 | Union Tennisclub schwarz-grün-gold | Korneuburg |
194 | Freiwillige Feuerwehr Kottingbrunn | Baden |
195 | Freiwillige Feuerwehr Krems | Krems |
196 | Freiwillige Feuerwehr Unterolberndorf | Mistelba
Schickt uns einen Leserbrief.
Alle Leserbriefe.
Aus dem Archiv |